スポンサーリンク
こんにちぱぐ!
241回~250回の猫田びよりデータをまとめてみました!
通算1~240回の登場キャラ・登場コマ数もまとめます!
スポンサーリンク
回・タイトル・コマ数・更新日
回 | タイトル① | ①コマ数 | タイトル② | ②コマ数 | 総コマ数 | 更新日 |
241 | グリム!猫田さん! | 8 | 8 | 2015年5月20日 | ||
242 | カエルさん | 4 | 予定調和 | 4 | 8 | 2015年5月21日 |
243 | かっこいい? | 4 | 熟考 | 4 | 8 | 2015年5月22日 |
244 | 動揺 | 4 | いくらなんでも | 4 | 8 | 2015年5月23日 |
245 | 集中力 | 4 | 結局 | 4 | 8 | 2015年5月24日 |
246 | 堂々 | 4 | 熟考の果てに | 4 | 8 | 2015年5月25日 |
247 | 動いた! | 4 | 見逃さない | 4 | 8 | 2015年5月26日 |
248 | おすわり! | 4 | うすうすは分かってました | 4 | 8 | 2015年5月27日 |
249 | 不意打ち | 4 | ほんと | 4 | 8 | 2015年5月28日 |
250 | すれちがい | 4 | 別々 | 4 | 8 | 2015年5月29日 |
久しぶりの8コマがありました!
童話とか寓話回にハズレなし!!
そして猫田さんが1歳を迎えるという重要な回もありましたね(*^^*)
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数・登場コマ率・初登場回(241-250話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 241-250回総コマ数 | 登場コマ率 | 初登場回 | 備考 |
女王様 | 7 | 80 | 8.75% | 241 | 若い頃のママっぽい |
猫田さん | 64 | 80 | 80.00% | 1 | 主人公 |
亜美ちゃん | 40 | 80 | 50.00% | 1 | レギュラーキャラ |
クレオパトラ | 1 | 80 | 1.25% | 241 | きれいジャンランキング3位 |
カエルさん | 8 | 80 | 10.00% | 242 | 結局… |
パパ | 16 | 80 | 20.00% | 1 | レギュラーキャラ |
てっちゃん | 12 | 80 | 15.00% | 9 | レギュラーキャラ |
モブ通行人たち | 1 | 80 | 1.25% | 246 | モブ |
産業スパイ | 2 | 80 | 2.50% | 246 | パパを狙った |
ママ | 1 | 80 | 1.25% | 1 | レギュラーキャラ |
上司 | 1 | 80 | 1.25% | 246 | 暗黒商事の上司 |
許可のおばあさん | 2 | 80 | 2.50% | 248 | 猫田さんの葛藤 |
命令の姫 | 1 | 80 | 1.25% | 248 | 猫田さんの葛藤 |
蝶 | 8 | 80 | 10.00% | 249 | 猫を甘く見た |
カエルも蝶も猫田さんに翻弄され、今はもう…
産業スパイは空想上の存在ということになるんでしょうが、ホントに出てきたらおもしろいですね笑
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数(1-250話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 1-250回総コマ数 | 登場コマ率 |
猫田さん | 1969 | 2454 | 80.24% |
亜美ちゃん | 1283 | 2454 | 52.28% |
てっちゃん | 690 | 2454 | 28.12% |
パパ | 283 | 2454 | 11.53% |
ジョニー | 159 | 2454 | 6.48% |
ママ | 114 | 2454 | 4.65% |
鳳凰院胡桃 | 92 | 2454 | 3.75% |
悪い猫田さん | 31 | 2454 | 1.26% |
善い猫田さん | 30 | 2454 | 1.22% |
地縛霊 | 29 | 2454 | 1.18% |
てっちゃんのハムスター | 20 | 2454 | 0.81% |
ジェシカ | 19 | 2454 | 0.77% |
ジョージ | 17 | 2454 | 0.69% |
モブ猫たち | 16 | 2454 | 0.65% |
お掃除ロボット | 13 | 2454 | 0.53% |
ちゃんとした猫田さん | 12 | 2454 | 0.49% |
エビ | 12 | 2454 | 0.49% |
犬派の教師 | 12 | 2454 | 0.49% |
捨て猫 | 12 | 2454 | 0.49% |
ジョゼフ | 9 | 2454 | 0.37% |
ここほれワンワン犬 | 8 | 2454 | 0.33% |
イソップの犬 | 8 | 2454 | 0.33% |
カエルさん | 8 | 2454 | 0.33% |
キリギリス | 8 | 2454 | 0.33% |
体育教師 | 8 | 2454 | 0.33% |
蝶 | 8 | 2454 | 0.33% |
猫田沢 | 8 | 2454 | 0.33% |
てっちゃんママ | 7 | 2454 | 0.29% |
とんぼ1 | 7 | 2454 | 0.29% |
ねずみ | 7 | 2454 | 0.29% |
カメ(イソップ) | 7 | 2454 | 0.29% |
ジョン | 7 | 2454 | 0.29% |
マーくんの彼女 | 7 | 2454 | 0.29% |
黒ヤギさん | 7 | 2454 | 0.29% |
女王様 | 7 | 2454 | 0.29% |
いぬのおまわりさん | 6 | 2454 | 0.24% |
お客さん | 6 | 2454 | 0.24% |
ウサギ(イソップ) | 6 | 2454 | 0.24% |
亜美ちゃんの友達① | 6 | 2454 | 0.24% |
会社の人② | 6 | 2454 | 0.24% |
黒いG | 6 | 2454 | 0.24% |
会社の人③ | 5 | 2454 | 0.20% |
推瓜 | 5 | 2454 | 0.20% |
誕生日会に呼ばれた人たち | 5 | 2454 | 0.20% |
ふつうの猫田さん | 4 | 2454 | 0.16% |
アヒルの子① | 4 | 2454 | 0.16% |
アヒルの子② | 4 | 2454 | 0.16% |
オオカミ | 4 | 2454 | 0.16% |
ペットショップのハムスターたち | 4 | 2454 | 0.16% |
モブ猫(トラ柄) | 4 | 2454 | 0.16% |
モブ猫(白) | 4 | 2454 | 0.16% |
金魚1 | 4 | 2454 | 0.16% |
金魚2 | 4 | 2454 | 0.16% |
死んでる?セミ | 4 | 2454 | 0.16% |
社長 | 4 | 2454 | 0.16% |
おばさん1 | 3 | 2454 | 0.12% |
おばさん2 | 3 | 2454 | 0.12% |
しゃべるネズミ | 3 | 2454 | 0.12% |
とある動物園に来ている人たち | 3 | 2454 | 0.12% |
とんぼ2 | 3 | 2454 | 0.12% |
とんぼ3 | 3 | 2454 | 0.12% |
ばーちゃん | 3 | 2454 | 0.12% |
アリ | 3 | 2454 | 0.12% |
カニ | 3 | 2454 | 0.12% |
カメ(むかしばなし) | 3 | 2454 | 0.12% |
ネコハウスsmallの猫 | 3 | 2454 | 0.12% |
パンダ | 3 | 2454 | 0.12% |
マーくん | 3 | 2454 | 0.12% |
マグロ | 3 | 2454 | 0.12% |
ムカデ | 3 | 2454 | 0.12% |
モブ国民たち | 3 | 2454 | 0.12% |
モブ猫1 | 3 | 2454 | 0.12% |
モブ猫3 | 3 | 2454 | 0.12% |
モブ猫5 | 3 | 2454 | 0.12% |
作業員① | 3 | 2454 | 0.12% |
作業員② | 3 | 2454 | 0.12% |
司会のお姉さん | 3 | 2454 | 0.12% |
通行人のお姉さん | 3 | 2454 | 0.12% |
店員さん① | 3 | 2454 | 0.12% |
桃太郎の猿 | 3 | 2454 | 0.12% |
桃太郎の犬 | 3 | 2454 | 0.12% |
桃太郎の雉 | 3 | 2454 | 0.12% |
面倒くさがりの猫田さん | 3 | 2454 | 0.12% |
Gの死骸 | 2 | 2454 | 0.08% |
こうじ | 2 | 2454 | 0.08% |
こもれびシスターズ | 2 | 2454 | 0.08% |
てっちゃんのクラスメート① | 2 | 2454 | 0.08% |
てっちゃんのクラスメート② | 2 | 2454 | 0.08% |
ひ○にゃん | 2 | 2454 | 0.08% |
ゆうじ | 2 | 2454 | 0.08% |
オウム | 2 | 2454 | 0.08% |
カピバラ1 | 2 | 2454 | 0.08% |
カラーひよこ屋台のおじさん | 2 | 2454 | 0.08% |
スーパーの店員さん | 2 | 2454 | 0.08% |
ドラえもんみたいな猫田さん | 2 | 2454 | 0.08% |
ネズミのおもちゃ | 2 | 2454 | 0.08% |
ハム之進たち | 2 | 2454 | 0.08% |
メガネの猫田さん | 2 | 2454 | 0.08% |
モブネズミ1 | 2 | 2454 | 0.08% |
モブネズミ2 | 2 | 2454 | 0.08% |
モブ生徒たち | 2 | 2454 | 0.08% |
モブ猫2 | 2 | 2454 | 0.08% |
モブ猫4 | 2 | 2454 | 0.08% |
モブ猫6 | 2 | 2454 | 0.08% |
亜美ちゃんの友達② | 2 | 2454 | 0.08% |
許可のおばあさん | 2 | 2454 | 0.08% |
犬 | 2 | 2454 | 0.08% |
山寺の和尚さん | 2 | 2454 | 0.08% |
産業スパイ | 2 | 2454 | 0.08% |
女性リポーター | 2 | 2454 | 0.08% |
上司(かつての部下) | 2 | 2454 | 0.08% |
心霊スペシャルの幽霊 | 2 | 2454 | 0.08% |
昔の猫 | 2 | 2454 | 0.08% |
想像のダッシュネコ | 2 | 2454 | 0.08% |
動物園のイリオモテヤマネコ | 2 | 2454 | 0.08% |
動物園の象1 | 2 | 2454 | 0.08% |
隣のマンションの住人(男) | 2 | 2454 | 0.08% |
TVのキャラ① | 1 | 2454 | 0.04% |
TVのキャラ② | 1 | 2454 | 0.04% |
TVの中のお殿様 | 1 | 2454 | 0.04% |
TVの中の武士 | 1 | 2454 | 0.04% |
?ヒューストン | 1 | 2454 | 0.04% |
G? | 1 | 2454 | 0.04% |
おもちゃ屋の店員さん | 1 | 2454 | 0.04% |
お手伝いさんたち | 1 | 2454 | 0.04% |
お天気お姉さん | 1 | 2454 | 0.04% |
かたつむり | 1 | 2454 | 0.04% |
さいとうさん? | 1 | 2454 | 0.04% |
すずめ? | 1 | 2454 | 0.04% |
てっちゃんが捕まえたセミ | 1 | 2454 | 0.04% |
にわとり | 1 | 2454 | 0.04% |
もまれてる人 | 1 | 2454 | 0.04% |
もみもみ猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
アナウンサー? | 1 | 2454 | 0.04% |
アヒルの子③ | 1 | 2454 | 0.04% |
イソップの魚 | 1 | 2454 | 0.04% |
インタビュアーのお姉さん | 1 | 2454 | 0.04% |
ウニ | 1 | 2454 | 0.04% |
オオジャコガイ | 1 | 2454 | 0.04% |
カッコウ | 1 | 2454 | 0.04% |
カピバラ2 | 1 | 2454 | 0.04% |
キラ? | 1 | 2454 | 0.04% |
キリン | 1 | 2454 | 0.04% |
クレオパトラ | 1 | 2454 | 0.04% |
ゲームキャラ | 1 | 2454 | 0.04% |
コンビニの店員 | 1 | 2454 | 0.04% |
サブ | 1 | 2454 | 0.04% |
ジョニー君を探す人たち | 1 | 2454 | 0.04% |
セミ | 1 | 2454 | 0.04% |
チョウチンアンコウ | 1 | 2454 | 0.04% |
テレビの番組に出ている男性 | 1 | 2454 | 0.04% |
テレビの番組に出ている猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
トリミングのお姉さん | 1 | 2454 | 0.04% |
ネコハウスDXの猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
バッタ | 1 | 2454 | 0.04% |
パパのパパ | 1 | 2454 | 0.04% |
ベニクラゲ | 1 | 2454 | 0.04% |
ペットショップの犬 | 1 | 2454 | 0.04% |
ペットショップの店員 | 1 | 2454 | 0.04% |
ホッキョククジラ | 1 | 2454 | 0.04% |
ホリ? | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ1 | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ2 | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ3 | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ4 | 1 | 2454 | 0.04% |
モブお客様たち | 1 | 2454 | 0.04% |
モブのお客さん3人 | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ通行人(3人) | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ通行人たち | 1 | 2454 | 0.04% |
モブ猫7 | 1 | 2454 | 0.04% |
リアル猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
レッサーパンダ | 1 | 2454 | 0.04% |
悪だから即ちに斬られる猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
悪は即ちに斬る猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
一頭身猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
駅にいる人たち | 1 | 2454 | 0.04% |
駅のホームの人たち | 1 | 2454 | 0.04% |
会社の人① | 1 | 2454 | 0.04% |
亀井 | 1 | 2454 | 0.04% |
金魚すくいの屋台のお兄さん | 1 | 2454 | 0.04% |
犬派の猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
今月のベストショットの猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
雑誌表紙の猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
子猫たち | 1 | 2454 | 0.04% |
歯医者に来たであろう人 | 1 | 2454 | 0.04% |
写真に写った猫1 | 1 | 2454 | 0.04% |
写真に写った猫2 | 1 | 2454 | 0.04% |
社長の奥さん | 1 | 2454 | 0.04% |
社長の浮気相手 | 1 | 2454 | 0.04% |
上司 | 1 | 2454 | 0.04% |
紳士みたいな猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
親アヒル | 1 | 2454 | 0.04% |
想像の女の子 | 1 | 2454 | 0.04% |
想像の男の子 | 1 | 2454 | 0.04% |
想像の猫1 | 1 | 2454 | 0.04% |
想像の猫2 | 1 | 2454 | 0.04% |
太った猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
大きなクモの死骸 | 1 | 2454 | 0.04% |
天使さん | 1 | 2454 | 0.04% |
店員さん② | 1 | 2454 | 0.04% |
逃げる女性社員 | 1 | 2454 | 0.04% |
逃げる男性社員 | 1 | 2454 | 0.04% |
動物たち | 1 | 2454 | 0.04% |
動物園のライオン | 1 | 2454 | 0.04% |
動物園の象2 | 1 | 2454 | 0.04% |
肉屋のおじさん | 1 | 2454 | 0.04% |
猫らしい白猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
猫田さんにわしゃしゃされる犬 | 1 | 2454 | 0.04% |
背中にチャックがある猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
八頭身猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
福の神? | 1 | 2454 | 0.04% |
母猫 | 1 | 2454 | 0.04% |
宝くじ売り場のおばさん | 1 | 2454 | 0.04% |
命令の姫 | 1 | 2454 | 0.04% |
目覚めた猫田さん | 1 | 2454 | 0.04% |
餅つきしてる人 | 1 | 2454 | 0.04% |
野生の猿たち | 1 | 2454 | 0.04% |
有名なパティシエ | 1 | 2454 | 0.04% |
郵便屋さん(鳥) | 1 | 2454 | 0.04% |
第1回~第250回までのまとめです!
猫田さんは2000コマ目前!!
リンク
リンク
250回!
1000回の4分の1…3000回の12分の1…
スポンサーリンク
スポンサーリンク