スポンサーリンク
こんにちぱぐ!
201回~210回の猫田びよりデータをまとめてみました!
通算1~210回の登場キャラ・登場コマ数もまとめます!
スポンサーリンク
回・タイトル・コマ数・更新日
回 | タイトル① | ①コマ数 | タイトル② | ②コマ数 | 総コマ数 | 更新日 |
201 | 猫のプライド | 4 | 亀井 | 4 | 8 | 2015年4月10日 |
202 | 手段 | 4 | わざとじゃないよ | 4 | 8 | 2015年4月11日 |
203 | エビの最後 | 4 | はなむけ | 4 | 8 | 2015年4月12日 |
204 | 勝敗のカギ | 4 | ベンリ!? | 4 | 8 | 2015年4月13日 |
205 | 現実 | 4 | 明日のことは考えない | 4 | 8 | 2015年4月14日 |
206 | 励み | 4 | パパの思考 | 4 | 8 | 2015年4月15日 |
207 | せんたく板 | 4 | 近い! | 4 | 8 | 2015年4月16日 |
208 | つい… | 4 | 古風 | 4 | 8 | 2015年4月17日 |
209 | 感情移入 | 4 | スイッチ全開 | 4 | 8 | 2015年4月18日 |
210 | 仲間に入れて | 4 | 皆無 | 4 | 8 | 2015年4月19日 |
ここ10回は亜美ちゃんのことがわかる回でしたね~(*´▽`*)
さらにいろんなことがわかってくるのか!?
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数・登場コマ率・初登場回(201-210話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 201-210回総コマ数 | 登場コマ率 | 初登場回 | 備考 |
猫田さん | 62 | 80 | 77.50% | 1 | レギュラーキャラ |
ジョニー | 8 | 80 | 10.00% | 7 | 猫界のレギュラー |
体育教師 | 4 | 80 | 5.00% | 145 | 亀井君の担任 |
亀井 | 1 | 80 | 1.25% | 201 | 神近生徒の1人 |
亜美ちゃん | 47 | 80 | 58.75% | 1 | レギュラーキャラ |
エビ | 4 | 80 | 5.00% | 114 | 猫田さんの友達 |
てっちゃん | 27 | 80 | 33.75% | 9 | レギュラーキャラ |
パパ | 13 | 80 | 16.25% | 1 | レギュラーキャラ |
ママ | 4 | 80 | 5.00% | 1 | レギュラーキャラ |
もみもみ猫 | 1 | 80 | 1.25% | 207 | もみもみしてる |
もまれてる人 | 1 | 80 | 1.25% | 207 | 気持ちよさそう |
母猫 | 1 | 80 | 1.25% | 207 | お母さん |
子猫たち | 1 | 80 | 1.25% | 207 | ミー |
こうじ | 2 | 80 | 2.50% | 209 | アツイ友情… |
ゆうじ | 2 | 80 | 2.50% | 209 | アツイ友情… |
こもれびシスターズ | 2 | 80 | 2.50% | 209 | スキッププププ |
亀井君のインパクトもあるんですが、ゆうじこうじが気になりすぎて笑
あとこもれびシスターズはこれから売れてくんだろうか…
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数(1-210話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 1-210回総コマ数 | 登場コマ率 |
猫田さん | 1722 | 2134 | 80.69% |
亜美ちゃん | 1099 | 2134 | 51.50% |
てっちゃん | 632 | 2134 | 29.62% |
パパ | 240 | 2134 | 11.25% |
ジョニー | 146 | 2134 | 6.84% |
ママ | 98 | 2134 | 4.59% |
鳳凰院胡桃 | 73 | 2134 | 3.42% |
地縛霊 | 29 | 2134 | 1.36% |
悪い猫田さん | 27 | 2134 | 1.27% |
善い猫田さん | 26 | 2134 | 1.22% |
てっちゃんのハムスター | 20 | 2134 | 0.94% |
ジョージ | 14 | 2134 | 0.66% |
お掃除ロボット | 13 | 2134 | 0.61% |
ちゃんとした猫田さん | 12 | 2134 | 0.56% |
モブ猫たち | 12 | 2134 | 0.56% |
エビ | 12 | 2134 | 0.56% |
犬派の教師 | 12 | 2134 | 0.56% |
猫田沢 | 8 | 2134 | 0.37% |
キリギリス | 8 | 2134 | 0.37% |
イソップの犬 | 8 | 2134 | 0.37% |
ここほれワンワン犬 | 8 | 2134 | 0.37% |
体育教師 | 8 | 2134 | 0.37% |
ジョン | 7 | 2134 | 0.33% |
とんぼ1 | 7 | 2134 | 0.33% |
カメ(イソップ) | 7 | 2134 | 0.33% |
マーくんの彼女 | 7 | 2134 | 0.33% |
ねずみ | 7 | 2134 | 0.33% |
黒ヤギさん | 7 | 2134 | 0.33% |
ウサギ(イソップ) | 6 | 2134 | 0.28% |
お客さん | 6 | 2134 | 0.28% |
てっちゃんママ | 6 | 2134 | 0.28% |
ジェシカ | 6 | 2134 | 0.28% |
いぬのおまわりさん | 6 | 2134 | 0.28% |
ジョゼフ | 6 | 2134 | 0.28% |
黒いG | 6 | 2134 | 0.28% |
猫田さんが好きな白猫 | 5 | 2134 | 0.23% |
会社の人② | 5 | 2134 | 0.23% |
推瓜 | 5 | 2134 | 0.23% |
誕生日会に呼ばれた人たち | 5 | 2134 | 0.23% |
ペットショップのハムスターたち | 4 | 2134 | 0.19% |
金魚1 | 4 | 2134 | 0.19% |
金魚2 | 4 | 2134 | 0.19% |
オオカミ | 4 | 2134 | 0.19% |
死んでる?セミ | 4 | 2134 | 0.19% |
モブ猫(トラ柄) | 4 | 2134 | 0.19% |
モブ猫(白) | 4 | 2134 | 0.19% |
ふつうの猫田さん | 4 | 2134 | 0.19% |
会社の人③ | 4 | 2134 | 0.19% |
アヒルの子① | 4 | 2134 | 0.19% |
アヒルの子② | 4 | 2134 | 0.19% |
社長 | 4 | 2134 | 0.19% |
通行人のお姉さん | 3 | 2134 | 0.14% |
モブ猫1 | 3 | 2134 | 0.14% |
モブ猫3 | 3 | 2134 | 0.14% |
モブ猫5 | 3 | 2134 | 0.14% |
ネコハウスsmallの猫 | 3 | 2134 | 0.14% |
カメ(むかしばなし) | 3 | 2134 | 0.14% |
しゃべるネズミ | 3 | 2134 | 0.14% |
とんぼ2 | 3 | 2134 | 0.14% |
とんぼ3 | 3 | 2134 | 0.14% |
マグロ | 3 | 2134 | 0.14% |
おばさん1 | 3 | 2134 | 0.14% |
おばさん2 | 3 | 2134 | 0.14% |
マーくん | 3 | 2134 | 0.14% |
桃太郎の犬 | 3 | 2134 | 0.14% |
桃太郎の猿 | 3 | 2134 | 0.14% |
桃太郎の雉 | 3 | 2134 | 0.14% |
アリ | 3 | 2134 | 0.14% |
カニ | 3 | 2134 | 0.14% |
面倒くさがりの猫田さん | 3 | 2134 | 0.14% |
モブ国民たち | 3 | 2134 | 0.14% |
ばーちゃん | 3 | 2134 | 0.14% |
店員さん① | 3 | 2134 | 0.14% |
司会のお姉さん | 3 | 2134 | 0.14% |
とある動物園に来ている人たち | 3 | 2134 | 0.14% |
パンダ | 3 | 2134 | 0.14% |
隣のマンションの住人(男) | 2 | 2134 | 0.09% |
心霊スペシャルの幽霊 | 2 | 2134 | 0.09% |
モブ猫2 | 2 | 2134 | 0.09% |
モブ猫4 | 2 | 2134 | 0.09% |
モブ猫6 | 2 | 2134 | 0.09% |
モブネズミ1 | 2 | 2134 | 0.09% |
モブネズミ2 | 2 | 2134 | 0.09% |
カラーひよこ屋台のおじさん | 2 | 2134 | 0.09% |
動物園の象1 | 2 | 2134 | 0.09% |
動物園のイリオモテヤマネコ | 2 | 2134 | 0.09% |
上司(かつての部下) | 2 | 2134 | 0.09% |
オウム | 2 | 2134 | 0.09% |
カピバラ1 | 2 | 2134 | 0.09% |
犬 | 2 | 2134 | 0.09% |
ネズミのおもちゃ | 2 | 2134 | 0.09% |
想像のダッシュネコ | 2 | 2134 | 0.09% |
Gの死骸 | 2 | 2134 | 0.09% |
メガネの猫田さん | 2 | 2134 | 0.09% |
ドラえもんみたいな猫田さん | 2 | 2134 | 0.09% |
昔の猫 | 2 | 2134 | 0.09% |
女性リポーター | 2 | 2134 | 0.09% |
ハム之進たち | 2 | 2134 | 0.09% |
モブ生徒たち | 2 | 2134 | 0.09% |
てっちゃんのクラスメート① | 2 | 2134 | 0.09% |
てっちゃんのクラスメート② | 2 | 2134 | 0.09% |
こうじ | 2 | 2134 | 0.09% |
ゆうじ | 2 | 2134 | 0.09% |
こもれびシスターズ | 2 | 2134 | 0.09% |
お天気お姉さん | 1 | 2134 | 0.05% |
肉屋のおじさん | 1 | 2134 | 0.05% |
ペットショップの店員 | 1 | 2134 | 0.05% |
ペットショップの犬 | 1 | 2134 | 0.05% |
想像の女の子 | 1 | 2134 | 0.05% |
想像の猫1 | 1 | 2134 | 0.05% |
想像の男の子 | 1 | 2134 | 0.05% |
想像の猫2 | 1 | 2134 | 0.05% |
テレビの番組に出ている男性 | 1 | 2134 | 0.05% |
テレビの番組に出ている猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
ゲームキャラ | 1 | 2134 | 0.05% |
モブ猫7 | 1 | 2134 | 0.05% |
雑誌表紙の猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
今月のベストショットの猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
写真に写った猫1 | 1 | 2134 | 0.05% |
写真に写った猫2 | 1 | 2134 | 0.05% |
ネコハウスDXの猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
ひ○にゃん | 1 | 2134 | 0.05% |
金魚すくいの屋台のお兄さん | 1 | 2134 | 0.05% |
モブのお客さん3人 | 1 | 2134 | 0.05% |
動物園の象2 | 1 | 2134 | 0.05% |
動物園のライオン | 1 | 2134 | 0.05% |
レッサーパンダ | 1 | 2134 | 0.05% |
カピバラ2 | 1 | 2134 | 0.05% |
セミ | 1 | 2134 | 0.05% |
てっちゃんが捕まえたセミ | 1 | 2134 | 0.05% |
歯医者に来たであろう人 | 1 | 2134 | 0.05% |
太った猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
G? | 1 | 2134 | 0.05% |
コンビニの店員 | 1 | 2134 | 0.05% |
八頭身猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
犬派の猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
猫田さんにわしゃしゃされる犬 | 1 | 2134 | 0.05% |
背中にチャックがある猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
目覚めた猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
一頭身猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
悪は即ちに斬る猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
悪だから即ちに斬られる猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
さいとうさん? | 1 | 2134 | 0.05% |
猫らしい白猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
TVの中の武士 | 1 | 2134 | 0.05% |
TVの中のお殿様 | 1 | 2134 | 0.05% |
TVのキャラ① | 1 | 2134 | 0.05% |
TVのキャラ② | 1 | 2134 | 0.05% |
会社の人① | 1 | 2134 | 0.05% |
モブ1 | 1 | 2134 | 0.05% |
モブ2 | 1 | 2134 | 0.05% |
モブ3 | 1 | 2134 | 0.05% |
モブ4 | 1 | 2134 | 0.05% |
大きなクモの死骸 | 1 | 2134 | 0.05% |
キラ? | 1 | 2134 | 0.05% |
宝くじ売り場のおばさん | 1 | 2134 | 0.05% |
福の神? | 1 | 2134 | 0.05% |
紳士みたいな猫田さん | 1 | 2134 | 0.05% |
イソップの魚 | 1 | 2134 | 0.05% |
にわとり | 1 | 2134 | 0.05% |
アナウンサー? | 1 | 2134 | 0.05% |
動物たち | 1 | 2134 | 0.05% |
ホッキョククジラ | 1 | 2134 | 0.05% |
ウニ | 1 | 2134 | 0.05% |
オオジャコガイ | 1 | 2134 | 0.05% |
ベニクラゲ | 1 | 2134 | 0.05% |
トリミングのお姉さん | 1 | 2134 | 0.05% |
おもちゃ屋の店員さん | 1 | 2134 | 0.05% |
親アヒル | 1 | 2134 | 0.05% |
アヒルの子③ | 1 | 2134 | 0.05% |
逃げる男性社員 | 1 | 2134 | 0.05% |
逃げる女性社員 | 1 | 2134 | 0.05% |
社長の浮気相手 | 1 | 2134 | 0.05% |
社長の奥さん | 1 | 2134 | 0.05% |
餅つきしてる人 | 1 | 2134 | 0.05% |
モブ通行人(3人) | 1 | 2134 | 0.05% |
郵便屋さん(鳥) | 1 | 2134 | 0.05% |
天使さん | 1 | 2134 | 0.05% |
店員さん② | 1 | 2134 | 0.05% |
野生の猿たち | 1 | 2134 | 0.05% |
お手伝いさんたち | 1 | 2134 | 0.05% |
有名なパティシエ | 1 | 2134 | 0.05% |
?ヒューストン | 1 | 2134 | 0.05% |
ホリ? | 1 | 2134 | 0.05% |
駅にいる人たち | 1 | 2134 | 0.05% |
ジョニー君を探す人たち | 1 | 2134 | 0.05% |
カッコウ | 1 | 2134 | 0.05% |
チョウチンアンコウ | 1 | 2134 | 0.05% |
リアル猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
駅のホームの人たち | 1 | 2134 | 0.05% |
亀井 | 1 | 2134 | 0.05% |
もみもみ猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
もまれてる人 | 1 | 2134 | 0.05% |
母猫 | 1 | 2134 | 0.05% |
子猫たち | 1 | 2134 | 0.05% |
第1回~第210回までのまとめです!
ここから亀井君の登場回数が増えてくるはず…
リンク
リンク
210回!
総登場キャラも200近くなってきました(`・ω・´)
スポンサーリンク
スポンサーリンク