スポンサーリンク
こんにちぱぐ!
351回~360回の猫田びよりデータをまとめてみました!
通算1~360回の登場キャラ・登場コマ数もまとめます!
スポンサーリンク
回・タイトル・コマ数・更新日
回 | タイトル① | ①コマ数 | タイトル② | ②コマ数 | 総コマ数 | 更新日 |
351 | 秋の味覚 | 4 | サ… | 4 | 8 | 2015年9月7日 |
352 | 周藤現る | 4 | スパン | 4 | 8 | 2015年9月8日 |
353 | 無意識 | 4 | ループ | 4 | 8 | 2015年9月9日 |
354 | 多機能 | 4 | 太った幽霊がいない理由 | 4 | 8 | 2015年9月10日 |
355 | ことわざ!猫田さん! | 8 | 8 | 2015年9月11日 | ||
356 | 狩り | 4 | 嘘 | 4 | 8 | 2015年9月12日 |
357 | 残暑 | 4 | ざんしょ | 4 | 8 | 2015年9月13日 |
358 | 遊び方 | 4 | 童謡!猫田さん! | 4 | 8 | 2015年9月14日 |
359 | 脳内 | 4 | 脳内2 | 4 | 8 | 2015年9月15日 |
360 | 秘策 | 4 | 超秘策 | 4 | 8 | 2015年9月16日 |
ことわざ!猫田さん!が久しぶりに登場しましたね(*´ω`*)
女心と猫
の方が変わりやすさがわかるかも?笑
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数・登場コマ率・初登場回(351-360話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 351-360回総コマ数 | 登場コマ率 | 初登場回 | 備考 |
亜美ちゃん | 31 | 80 | 38.75% | 1 | レギュラーキャラ |
てっちゃん | 15 | 80 | 18.75% | 9 | レギュラーキャラ |
猫田さん | 66 | 80 | 82.50% | 1 | 主人公 |
周藤 | 8 | 80 | 10.00% | 352 | 推瓜の先輩 |
推瓜 | 8 | 80 | 10.00% | 147 | 訪問販売員 |
地縛霊 | 8 | 80 | 10.00% | 18 | 幽霊界のレギュラー |
ママ | 3 | 80 | 3.75% | 1 | レギュラーキャラ |
楽しそうな家族 | 1 | 80 | 1.25% | 356 | ぶどう狩りに来ていた |
ブドウのうえんのおじさん | 1 | 80 | 1.25% | 356 | 怒ってる |
ジョゼフ | 6 | 80 | 7.50% | 187 | ダジャレ好き |
善い猫田さん | 8 | 80 | 10.00% | 1 | 猫田さんの分身 |
悪い猫田さん | 8 | 80 | 10.00% | 1 | 猫田さんの分身 |
野生の猫田さん | 3 | 80 | 3.75% | 359 | 脳内猫田さん |
メガネの猫田さん | 3 | 80 | 3.75% | 90 | 理性的 |
その他の猫田さん | 3 | 80 | 3.75% | 359 | その他 |
最近パパを見てないぞ!!
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数(1-360話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 1-360回総コマ数 | 登場コマ率 |
猫田さん | 2670 | 3334 | 80.08% |
亜美ちゃん | 1682 | 3334 | 50.45% |
てっちゃん | 931 | 3334 | 27.92% |
パパ | 342 | 3334 | 10.26% |
ジョニー | 207 | 3334 | 6.21% |
ママ | 163 | 3334 | 4.89% |
鳳凰院胡桃 | 145 | 3334 | 4.35% |
地縛霊 | 70 | 3334 | 2.10% |
ジョゼフ | 59 | 3334 | 1.77% |
悪い猫田さん | 41 | 3334 | 1.23% |
善い猫田さん | 40 | 3334 | 1.20% |
猫又の幽霊 | 32 | 3334 | 0.96% |
推瓜 | 30 | 3334 | 0.90% |
てっちゃんのハムスター | 21 | 3334 | 0.63% |
ジェシカ | 20 | 3334 | 0.60% |
モブ猫たち | 20 | 3334 | 0.60% |
ジョージ | 17 | 3334 | 0.51% |
捨て猫 | 15 | 3334 | 0.45% |
ちゃんとした猫田さん | 14 | 3334 | 0.42% |
お掃除ロボット | 13 | 3334 | 0.39% |
ジョン | 13 | 3334 | 0.39% |
犬派の教師 | 13 | 3334 | 0.39% |
てっちゃんママ | 12 | 3334 | 0.36% |
エビ | 12 | 3334 | 0.36% |
ご先祖様の霊① | 10 | 3334 | 0.30% |
カラス | 10 | 3334 | 0.30% |
ここほれワンワン犬 | 8 | 3334 | 0.24% |
ご先祖様の霊② | 8 | 3334 | 0.24% |
ご先祖様の霊③ | 8 | 3334 | 0.24% |
イソップの犬 | 8 | 3334 | 0.24% |
カエルさん | 8 | 3334 | 0.24% |
キリギリス | 8 | 3334 | 0.24% |
亜美ちゃんの友達① | 8 | 3334 | 0.24% |
周藤 | 8 | 3334 | 0.24% |
体育教師 | 8 | 3334 | 0.24% |
蝶 | 8 | 3334 | 0.24% |
猫田沢 | 8 | 3334 | 0.24% |
鳳凰院家祖父 | 8 | 3334 | 0.24% |
鳳凰院家祖母 | 8 | 3334 | 0.24% |
とんぼ1 | 7 | 3334 | 0.21% |
ねずみ | 7 | 3334 | 0.21% |
カメ(イソップ) | 7 | 3334 | 0.21% |
マーくんの彼女 | 7 | 3334 | 0.21% |
黒ヤギさん | 7 | 3334 | 0.21% |
女王様 | 7 | 3334 | 0.21% |
いぬのおまわりさん | 6 | 3334 | 0.18% |
お客さん | 6 | 3334 | 0.18% |
ウサギ(イソップ) | 6 | 3334 | 0.18% |
会社の人② | 6 | 3334 | 0.18% |
黒いG | 6 | 3334 | 0.18% |
カタツムリ | 5 | 3334 | 0.15% |
カラスのヒナ | 5 | 3334 | 0.15% |
メガネの猫田さん | 5 | 3334 | 0.15% |
亜美ちゃんの友達② | 5 | 3334 | 0.15% |
猿のおもちゃ | 5 | 3334 | 0.15% |
会社の人③ | 5 | 3334 | 0.15% |
誕生日会に呼ばれた人たち | 5 | 3334 | 0.15% |
ふつうの猫田さん | 4 | 3334 | 0.12% |
アヒルの子① | 4 | 3334 | 0.12% |
アヒルの子② | 4 | 3334 | 0.12% |
オオカミ | 4 | 3334 | 0.12% |
ペットショップのハムスターたち | 4 | 3334 | 0.12% |
モブ猫(トラ柄) | 4 | 3334 | 0.12% |
モブ猫(白) | 4 | 3334 | 0.12% |
金魚1 | 4 | 3334 | 0.12% |
金魚2 | 4 | 3334 | 0.12% |
死んでる?セミ | 4 | 3334 | 0.12% |
試食のお姉さん | 4 | 3334 | 0.12% |
社長 | 4 | 3334 | 0.12% |
おばさん1 | 3 | 3334 | 0.09% |
おばさん2 | 3 | 3334 | 0.09% |
ご先祖様の霊④ | 3 | 3334 | 0.09% |
しゃべるネズミ | 3 | 3334 | 0.09% |
その他の猫田さん | 3 | 3334 | 0.09% |
とある動物園に来ている人たち | 3 | 3334 | 0.09% |
とんぼ2 | 3 | 3334 | 0.09% |
とんぼ3 | 3 | 3334 | 0.09% |
ばーちゃん | 3 | 3334 | 0.09% |
アリ | 3 | 3334 | 0.09% |
カニ | 3 | 3334 | 0.09% |
カメ(むかしばなし) | 3 | 3334 | 0.09% |
ネコハウスsmallの猫 | 3 | 3334 | 0.09% |
パンダ | 3 | 3334 | 0.09% |
マーくん | 3 | 3334 | 0.09% |
マグロ | 3 | 3334 | 0.09% |
ムカデ | 3 | 3334 | 0.09% |
モブ国民たち | 3 | 3334 | 0.09% |
モブ生徒たち | 3 | 3334 | 0.09% |
モブ猫1 | 3 | 3334 | 0.09% |
モブ猫3 | 3 | 3334 | 0.09% |
モブ猫5 | 3 | 3334 | 0.09% |
作業員① | 3 | 3334 | 0.09% |
作業員② | 3 | 3334 | 0.09% |
司会のお姉さん | 3 | 3334 | 0.09% |
通行人のお姉さん | 3 | 3334 | 0.09% |
店員さん① | 3 | 3334 | 0.09% |
桃太郎の猿 | 3 | 3334 | 0.09% |
桃太郎の犬 | 3 | 3334 | 0.09% |
桃太郎の雉 | 3 | 3334 | 0.09% |
面倒くさがりの猫田さん | 3 | 3334 | 0.09% |
野生の猫田さん | 3 | 3334 | 0.09% |
Gの死骸 | 2 | 3334 | 0.06% |
こうじ | 2 | 3334 | 0.06% |
こもれびシスターズ | 2 | 3334 | 0.06% |
てっちゃんのクラスメート① | 2 | 3334 | 0.06% |
てっちゃんのクラスメート② | 2 | 3334 | 0.06% |
ひ○にゃん | 2 | 3334 | 0.06% |
ゆうじ | 2 | 3334 | 0.06% |
オウム | 2 | 3334 | 0.06% |
カピバラ1 | 2 | 3334 | 0.06% |
カラーひよこ屋台のおじさん | 2 | 3334 | 0.06% |
スーパーの店員さん | 2 | 3334 | 0.06% |
ドラえもんみたいな猫田さん | 2 | 3334 | 0.06% |
ネズミのおもちゃ | 2 | 3334 | 0.06% |
ハム之進たち | 2 | 3334 | 0.06% |
ムカデ② | 2 | 3334 | 0.06% |
モブネズミ1 | 2 | 3334 | 0.06% |
モブネズミ2 | 2 | 3334 | 0.06% |
モブ猫2 | 2 | 3334 | 0.06% |
モブ猫4 | 2 | 3334 | 0.06% |
モブ猫6 | 2 | 3334 | 0.06% |
悪いてっちゃん | 2 | 3334 | 0.06% |
許可のおばあさん | 2 | 3334 | 0.06% |
犬 | 2 | 3334 | 0.06% |
山寺の和尚さん | 2 | 3334 | 0.06% |
産業スパイ | 2 | 3334 | 0.06% |
自分を轢いた犯人を探している幽霊 | 2 | 3334 | 0.06% |
女性リポーター | 2 | 3334 | 0.06% |
上司(かつての部下) | 2 | 3334 | 0.06% |
心霊スペシャルの幽霊 | 2 | 3334 | 0.06% |
昔の猫 | 2 | 3334 | 0.06% |
善いてっちゃん | 2 | 3334 | 0.06% |
想像のダッシュネコ | 2 | 3334 | 0.06% |
店員 | 2 | 3334 | 0.06% |
動物園のイリオモテヤマネコ | 2 | 3334 | 0.06% |
動物園の象1 | 2 | 3334 | 0.06% |
坊主頭の子 | 2 | 3334 | 0.06% |
隣のマンションの住人(男) | 2 | 3334 | 0.06% |
20人目 | 1 | 3334 | 0.03% |
30人目 | 1 | 3334 | 0.03% |
40人目 | 1 | 3334 | 0.03% |
BJみたいな医者 | 1 | 3334 | 0.03% |
Purringの猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
TVのお姉さん | 1 | 3334 | 0.03% |
TVのキャラ① | 1 | 3334 | 0.03% |
TVのキャラ② | 1 | 3334 | 0.03% |
TVの中のお殿様 | 1 | 3334 | 0.03% |
TVの中の武士 | 1 | 3334 | 0.03% |
?ヒューストン | 1 | 3334 | 0.03% |
G? | 1 | 3334 | 0.03% |
おもちゃ屋の店員さん | 1 | 3334 | 0.03% |
お手伝いさんたち | 1 | 3334 | 0.03% |
お天気お姉さん | 1 | 3334 | 0.03% |
お坊さん | 1 | 3334 | 0.03% |
かたつむり | 1 | 3334 | 0.03% |
ご先祖様の霊たち | 1 | 3334 | 0.03% |
さいとうさん? | 1 | 3334 | 0.03% |
すずめ? | 1 | 3334 | 0.03% |
てっちゃんが捕まえたセミ | 1 | 3334 | 0.03% |
てっちゃんの同級生? | 1 | 3334 | 0.03% |
にわとり | 1 | 3334 | 0.03% |
もまれてる人 | 1 | 3334 | 0.03% |
もみもみ猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
アナウンサー? | 1 | 3334 | 0.03% |
アヒルの子③ | 1 | 3334 | 0.03% |
イソップの魚 | 1 | 3334 | 0.03% |
インタビュアーのお姉さん | 1 | 3334 | 0.03% |
ウニ | 1 | 3334 | 0.03% |
オオジャコガイ | 1 | 3334 | 0.03% |
カッコウ | 1 | 3334 | 0.03% |
カピバラ2 | 1 | 3334 | 0.03% |
キラ? | 1 | 3334 | 0.03% |
キリン | 1 | 3334 | 0.03% |
クレオパトラ | 1 | 3334 | 0.03% |
ゲームキャラ | 1 | 3334 | 0.03% |
コンビニの店員 | 1 | 3334 | 0.03% |
サブ | 1 | 3334 | 0.03% |
ジョニーをかわいがる女の子 | 1 | 3334 | 0.03% |
ジョニー君を探す人たち | 1 | 3334 | 0.03% |
セミ | 1 | 3334 | 0.03% |
チョウチンアンコウ | 1 | 3334 | 0.03% |
テレビの番組に出ている男性 | 1 | 3334 | 0.03% |
テレビの番組に出ている猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
デブ☆マッチョ | 1 | 3334 | 0.03% |
トリミングのお姉さん | 1 | 3334 | 0.03% |
ネコハウスDXの猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
バッタ | 1 | 3334 | 0.03% |
パパのパパ | 1 | 3334 | 0.03% |
ブドウのうえんのおじさん | 1 | 3334 | 0.03% |
ベニクラゲ | 1 | 3334 | 0.03% |
ペットショップの犬 | 1 | 3334 | 0.03% |
ペットショップの店員 | 1 | 3334 | 0.03% |
ホッキョククジラ | 1 | 3334 | 0.03% |
ホリ? | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ1 | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ2 | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ3 | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ3年生たち | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ4 | 1 | 3334 | 0.03% |
モブお客たち | 1 | 3334 | 0.03% |
モブお客様たち | 1 | 3334 | 0.03% |
モブのお客さん3人 | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ観戦してる人たち | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ通行人(3人) | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ通行人たち | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ店員たち | 1 | 3334 | 0.03% |
モブ猫7 | 1 | 3334 | 0.03% |
リアル猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
レッサーパンダ | 1 | 3334 | 0.03% |
悪だから即ちに斬られる猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
悪は即ちに斬る猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
一頭身猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
駅にいる人たち | 1 | 3334 | 0.03% |
駅のホームの人たち | 1 | 3334 | 0.03% |
会社の人① | 1 | 3334 | 0.03% |
楽しそうな家族 | 1 | 3334 | 0.03% |
帰りの門番1人目 | 1 | 3334 | 0.03% |
亀井 | 1 | 3334 | 0.03% |
金魚すくいの屋台のお兄さん | 1 | 3334 | 0.03% |
犬派の猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
工事している人たち | 1 | 3334 | 0.03% |
今月のベストショットの猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
雑誌表紙の猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
子猫たち | 1 | 3334 | 0.03% |
試食の店の店員さん | 1 | 3334 | 0.03% |
歯医者に来たであろう人 | 1 | 3334 | 0.03% |
写真に写った猫1 | 1 | 3334 | 0.03% |
写真に写った猫2 | 1 | 3334 | 0.03% |
社長の奥さん | 1 | 3334 | 0.03% |
社長の浮気相手 | 1 | 3334 | 0.03% |
上司 | 1 | 3334 | 0.03% |
紳士みたいな猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
親アヒル | 1 | 3334 | 0.03% |
想像の女の子 | 1 | 3334 | 0.03% |
想像の男の子 | 1 | 3334 | 0.03% |
想像の猫1 | 1 | 3334 | 0.03% |
想像の猫2 | 1 | 3334 | 0.03% |
太った猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
打ち水をしているおじさん | 1 | 3334 | 0.03% |
打ち水をしているおばさん | 1 | 3334 | 0.03% |
大きなクモの死骸 | 1 | 3334 | 0.03% |
男子生徒 | 1 | 3334 | 0.03% |
虫たち | 1 | 3334 | 0.03% |
天使さん | 1 | 3334 | 0.03% |
店員さん② | 1 | 3334 | 0.03% |
逃げる女性社員 | 1 | 3334 | 0.03% |
逃げる男性社員 | 1 | 3334 | 0.03% |
動物たち | 1 | 3334 | 0.03% |
動物園のライオン | 1 | 3334 | 0.03% |
動物園の象2 | 1 | 3334 | 0.03% |
肉屋のおじさん | 1 | 3334 | 0.03% |
猫らしい白猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
猫田さんにわしゃしゃされる犬 | 1 | 3334 | 0.03% |
背中にチャックがある猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
八頭身猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
標的のへのへのもへじ | 1 | 3334 | 0.03% |
福の神? | 1 | 3334 | 0.03% |
母猫 | 1 | 3334 | 0.03% |
宝くじ売り場のおばさん | 1 | 3334 | 0.03% |
命令の姫 | 1 | 3334 | 0.03% |
目覚めた猫田さん | 1 | 3334 | 0.03% |
餅つきしてる人 | 1 | 3334 | 0.03% |
野生の猿たち | 1 | 3334 | 0.03% |
有名なパティシエ | 1 | 3334 | 0.03% |
郵便屋さん(鳥) | 1 | 3334 | 0.03% |
第1回~第360回までのまとめです!
順位は変わらず!!
リンク
リンク
360回までのまとめでした!!
スポンサーリンク
スポンサーリンク