スポンサーリンク
こんにちぱぐ!
291回~300回の猫田びよりデータをまとめてみました!
通算1~300回の登場キャラ・登場コマ数もまとめます!
スポンサーリンク
回・タイトル・コマ数・更新日
| 回 | タイトル① | ①コマ数 | タイトル② | ②コマ数 | 総コマ数 | 更新日 |
| 291 | 暑い… | 4 | やっぱり暑い… | 4 | 8 | 2015年7月9日 |
| 292 | 文明とは | 4 | 楽園とは | 4 | 8 | 2015年7月10日 |
| 293 | 総意? | 4 | 総意! | 4 | 8 | 2015年7月11日 |
| 294 | 新機能 | 4 | その頃鳳凰院邸では | 4 | 8 | 2015年7月12日 |
| 295 | 何だろう? | 4 | 本気で何!? | 4 | 8 | 2015年7月13日 |
| 296 | 適温 | 4 | ここだ! | 4 | 8 | 2015年7月14日 |
| 297 | 借りてきた猫田さん | 4 | 減ることはない | 4 | 8 | 2015年7月15日 |
| 298 | ありがた迷惑 | 4 | 逆お盆 | 4 | 8 | 2015年7月16日 |
| 299 | 推瓜再登場 | 4 | 断じて | 4 | 8 | 2015年7月17日 |
| 300 | 推瓜vs猫田さん | 4 | 大逆転 | 4 | 8 | 2015年7月18日 |
この10回は何と言っても再登場した推瓜でしょう!彼は頑張った!!笑
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数・登場コマ率・初登場回(291-300話)
| 登場キャラ | 合計 | 291-300回総コマ数 | 登場コマ率 | 初登場回 | 備考 |
| 猫田さん | 61 | 80 | 76.25% | 1 | 主人公 |
| 亜美ちゃん | 17 | 80 | 21.25% | 1 | レギュラーキャラ |
| てっちゃん | 21 | 80 | 26.25% | 9 | レギュラーキャラ |
| パパ | 3 | 80 | 3.75% | 1 | レギュラーキャラ |
| ジョニー | 8 | 80 | 10.00% | 7 | 猫界のレギュラー |
| モブ猫たち | 2 | 80 | 2.50% | 14 | 見分けがつかない |
| ジョゼフ | 7 | 80 | 8.75% | 187 | ダジャレ好き |
| ジョン | 4 | 80 | 5.00% | 26 | 何気に初期メンバー |
| 鳳凰院胡桃 | 5 | 80 | 6.25% | 105 | てっちゃんパパ |
| 標的のへのへのもへじ | 1 | 80 | 1.25% | 294 | 貫かれた |
| てっちゃんママ | 2 | 80 | 2.50% | 105 | 未だに顔は見せない |
| ママ | 5 | 80 | 6.25% | 1 | レギュラーキャラ |
| ご先祖様の霊① | 9 | 80 | 11.25% | 297 | ご先祖様 |
| ご先祖様の霊② | 8 | 80 | 10.00% | 297 | ご先祖様 |
| ご先祖様の霊③ | 7 | 80 | 8.75% | 297 | ご先祖様 |
| ご先祖様の霊④ | 2 | 80 | 2.50% | 297 | ご先祖様 |
| ご先祖様の霊たち | 1 | 80 | 1.25% | 297 | ご先祖様 |
| 地縛霊 | 4 | 80 | 5.00% | 18 | もはや幽霊界のレギュラー |
| 推瓜 | 16 | 80 | 20.00% | 147 | 訪問販売員 |
この10回も霊の多さよ!笑
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数(1-300話)
| 登場キャラ | 合計 | 1-300回総コマ数 | 登場コマ率 |
| 猫田さん | 2290 | 2854 | 80.24% |
| 亜美ちゃん | 1460 | 2854 | 51.16% |
| てっちゃん | 782 | 2854 | 27.40% |
| パパ | 310 | 2854 | 10.86% |
| ジョニー | 174 | 2854 | 6.10% |
| ママ | 138 | 2854 | 4.84% |
| 鳳凰院胡桃 | 117 | 2854 | 4.10% |
| 地縛霊 | 51 | 2854 | 1.79% |
| ジョゼフ | 33 | 2854 | 1.16% |
| 悪い猫田さん | 31 | 2854 | 1.09% |
| 善い猫田さん | 30 | 2854 | 1.05% |
| 猫又の幽霊 | 23 | 2854 | 0.81% |
| 推瓜 | 21 | 2854 | 0.74% |
| てっちゃんのハムスター | 20 | 2854 | 0.70% |
| ジェシカ | 19 | 2854 | 0.67% |
| モブ猫たち | 19 | 2854 | 0.67% |
| ジョージ | 17 | 2854 | 0.60% |
| ちゃんとした猫田さん | 14 | 2854 | 0.49% |
| お掃除ロボット | 13 | 2854 | 0.46% |
| ジョン | 13 | 2854 | 0.46% |
| 犬派の教師 | 13 | 2854 | 0.46% |
| エビ | 12 | 2854 | 0.42% |
| 捨て猫 | 12 | 2854 | 0.42% |
| てっちゃんママ | 11 | 2854 | 0.39% |
| カラス | 10 | 2854 | 0.35% |
| ご先祖様の霊① | 9 | 2854 | 0.32% |
| 猫田沢 | 8 | 2854 | 0.28% |
| キリギリス | 8 | 2854 | 0.28% |
| イソップの犬 | 8 | 2854 | 0.28% |
| ここほれワンワン犬 | 8 | 2854 | 0.28% |
| 体育教師 | 8 | 2854 | 0.28% |
| 亜美ちゃんの友達① | 8 | 2854 | 0.28% |
| カエルさん | 8 | 2854 | 0.28% |
| 蝶 | 8 | 2854 | 0.28% |
| ご先祖様の霊② | 8 | 2854 | 0.28% |
| とんぼ1 | 7 | 2854 | 0.25% |
| カメ(イソップ) | 7 | 2854 | 0.25% |
| マーくんの彼女 | 7 | 2854 | 0.25% |
| ねずみ | 7 | 2854 | 0.25% |
| 黒ヤギさん | 7 | 2854 | 0.25% |
| 女王様 | 7 | 2854 | 0.25% |
| ご先祖様の霊③ | 7 | 2854 | 0.25% |
| ウサギ(イソップ) | 6 | 2854 | 0.21% |
| お客さん | 6 | 2854 | 0.21% |
| 会社の人② | 6 | 2854 | 0.21% |
| いぬのおまわりさん | 6 | 2854 | 0.21% |
| 黒いG | 6 | 2854 | 0.21% |
| 会社の人③ | 5 | 2854 | 0.18% |
| 誕生日会に呼ばれた人たち | 5 | 2854 | 0.18% |
| 亜美ちゃんの友達② | 5 | 2854 | 0.18% |
| カラスのヒナ | 5 | 2854 | 0.18% |
| 猿のおもちゃ | 5 | 2854 | 0.18% |
| カタツムリ | 5 | 2854 | 0.18% |
| ペットショップのハムスターたち | 4 | 2854 | 0.14% |
| 金魚1 | 4 | 2854 | 0.14% |
| 金魚2 | 4 | 2854 | 0.14% |
| オオカミ | 4 | 2854 | 0.14% |
| 死んでる?セミ | 4 | 2854 | 0.14% |
| モブ猫(トラ柄) | 4 | 2854 | 0.14% |
| モブ猫(白) | 4 | 2854 | 0.14% |
| ふつうの猫田さん | 4 | 2854 | 0.14% |
| アヒルの子① | 4 | 2854 | 0.14% |
| アヒルの子② | 4 | 2854 | 0.14% |
| 社長 | 4 | 2854 | 0.14% |
| 試食のお姉さん | 4 | 2854 | 0.14% |
| 通行人のお姉さん | 3 | 2854 | 0.11% |
| モブ猫1 | 3 | 2854 | 0.11% |
| モブ猫3 | 3 | 2854 | 0.11% |
| モブ猫5 | 3 | 2854 | 0.11% |
| ネコハウスsmallの猫 | 3 | 2854 | 0.11% |
| カメ(むかしばなし) | 3 | 2854 | 0.11% |
| しゃべるネズミ | 3 | 2854 | 0.11% |
| とんぼ2 | 3 | 2854 | 0.11% |
| とんぼ3 | 3 | 2854 | 0.11% |
| マグロ | 3 | 2854 | 0.11% |
| おばさん1 | 3 | 2854 | 0.11% |
| おばさん2 | 3 | 2854 | 0.11% |
| マーくん | 3 | 2854 | 0.11% |
| 桃太郎の犬 | 3 | 2854 | 0.11% |
| 桃太郎の猿 | 3 | 2854 | 0.11% |
| 桃太郎の雉 | 3 | 2854 | 0.11% |
| アリ | 3 | 2854 | 0.11% |
| カニ | 3 | 2854 | 0.11% |
| 面倒くさがりの猫田さん | 3 | 2854 | 0.11% |
| モブ国民たち | 3 | 2854 | 0.11% |
| ばーちゃん | 3 | 2854 | 0.11% |
| モブ生徒たち | 3 | 2854 | 0.11% |
| 店員さん① | 3 | 2854 | 0.11% |
| 司会のお姉さん | 3 | 2854 | 0.11% |
| とある動物園に来ている人たち | 3 | 2854 | 0.11% |
| パンダ | 3 | 2854 | 0.11% |
| ムカデ | 3 | 2854 | 0.11% |
| 作業員① | 3 | 2854 | 0.11% |
| 作業員② | 3 | 2854 | 0.11% |
| 隣のマンションの住人(男) | 2 | 2854 | 0.07% |
| 心霊スペシャルの幽霊 | 2 | 2854 | 0.07% |
| モブ猫2 | 2 | 2854 | 0.07% |
| モブ猫4 | 2 | 2854 | 0.07% |
| モブ猫6 | 2 | 2854 | 0.07% |
| ひ○にゃん | 2 | 2854 | 0.07% |
| モブネズミ1 | 2 | 2854 | 0.07% |
| モブネズミ2 | 2 | 2854 | 0.07% |
| カラーひよこ屋台のおじさん | 2 | 2854 | 0.07% |
| 動物園の象1 | 2 | 2854 | 0.07% |
| 動物園のイリオモテヤマネコ | 2 | 2854 | 0.07% |
| 上司(かつての部下) | 2 | 2854 | 0.07% |
| オウム | 2 | 2854 | 0.07% |
| カピバラ1 | 2 | 2854 | 0.07% |
| 犬 | 2 | 2854 | 0.07% |
| ネズミのおもちゃ | 2 | 2854 | 0.07% |
| 想像のダッシュネコ | 2 | 2854 | 0.07% |
| Gの死骸 | 2 | 2854 | 0.07% |
| メガネの猫田さん | 2 | 2854 | 0.07% |
| ドラえもんみたいな猫田さん | 2 | 2854 | 0.07% |
| 昔の猫 | 2 | 2854 | 0.07% |
| 女性リポーター | 2 | 2854 | 0.07% |
| ハム之進たち | 2 | 2854 | 0.07% |
| てっちゃんのクラスメート① | 2 | 2854 | 0.07% |
| てっちゃんのクラスメート② | 2 | 2854 | 0.07% |
| こうじ | 2 | 2854 | 0.07% |
| ゆうじ | 2 | 2854 | 0.07% |
| こもれびシスターズ | 2 | 2854 | 0.07% |
| 山寺の和尚さん | 2 | 2854 | 0.07% |
| スーパーの店員さん | 2 | 2854 | 0.07% |
| 産業スパイ | 2 | 2854 | 0.07% |
| 許可のおばあさん | 2 | 2854 | 0.07% |
| 坊主頭の子 | 2 | 2854 | 0.07% |
| ムカデ② | 2 | 2854 | 0.07% |
| ご先祖様の霊④ | 2 | 2854 | 0.07% |
| お天気お姉さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 肉屋のおじさん | 1 | 2854 | 0.04% |
| ペットショップの店員 | 1 | 2854 | 0.04% |
| ペットショップの犬 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 想像の女の子 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 想像の猫1 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 想像の男の子 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 想像の猫2 | 1 | 2854 | 0.04% |
| テレビの番組に出ている男性 | 1 | 2854 | 0.04% |
| テレビの番組に出ている猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| ゲームキャラ | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ猫7 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 雑誌表紙の猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 今月のベストショットの猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 写真に写った猫1 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 写真に写った猫2 | 1 | 2854 | 0.04% |
| ネコハウスDXの猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 金魚すくいの屋台のお兄さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブのお客さん3人 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 動物園の象2 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 動物園のライオン | 1 | 2854 | 0.04% |
| レッサーパンダ | 1 | 2854 | 0.04% |
| カピバラ2 | 1 | 2854 | 0.04% |
| セミ | 1 | 2854 | 0.04% |
| てっちゃんが捕まえたセミ | 1 | 2854 | 0.04% |
| 歯医者に来たであろう人 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 太った猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| G? | 1 | 2854 | 0.04% |
| コンビニの店員 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 八頭身猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 犬派の猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 猫田さんにわしゃしゃされる犬 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 背中にチャックがある猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 目覚めた猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 一頭身猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 悪は即ちに斬る猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 悪だから即ちに斬られる猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| さいとうさん? | 1 | 2854 | 0.04% |
| 猫らしい白猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| TVの中の武士 | 1 | 2854 | 0.04% |
| TVの中のお殿様 | 1 | 2854 | 0.04% |
| TVのキャラ① | 1 | 2854 | 0.04% |
| TVのキャラ② | 1 | 2854 | 0.04% |
| 会社の人① | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ1 | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ2 | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ3 | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ4 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 大きなクモの死骸 | 1 | 2854 | 0.04% |
| キラ? | 1 | 2854 | 0.04% |
| 宝くじ売り場のおばさん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 福の神? | 1 | 2854 | 0.04% |
| 紳士みたいな猫田さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| イソップの魚 | 1 | 2854 | 0.04% |
| にわとり | 1 | 2854 | 0.04% |
| アナウンサー? | 1 | 2854 | 0.04% |
| 動物たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| ホッキョククジラ | 1 | 2854 | 0.04% |
| ウニ | 1 | 2854 | 0.04% |
| オオジャコガイ | 1 | 2854 | 0.04% |
| ベニクラゲ | 1 | 2854 | 0.04% |
| トリミングのお姉さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| おもちゃ屋の店員さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 親アヒル | 1 | 2854 | 0.04% |
| アヒルの子③ | 1 | 2854 | 0.04% |
| 逃げる男性社員 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 逃げる女性社員 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 社長の浮気相手 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 社長の奥さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 餅つきしてる人 | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ通行人(3人) | 1 | 2854 | 0.04% |
| 郵便屋さん(鳥) | 1 | 2854 | 0.04% |
| 天使さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| 店員さん② | 1 | 2854 | 0.04% |
| 野生の猿たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| お手伝いさんたち | 1 | 2854 | 0.04% |
| 有名なパティシエ | 1 | 2854 | 0.04% |
| ?ヒューストン | 1 | 2854 | 0.04% |
| ホリ? | 1 | 2854 | 0.04% |
| 駅にいる人たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| ジョニー君を探す人たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| カッコウ | 1 | 2854 | 0.04% |
| チョウチンアンコウ | 1 | 2854 | 0.04% |
| リアル猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 駅のホームの人たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| 亀井 | 1 | 2854 | 0.04% |
| もみもみ猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| もまれてる人 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 母猫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 子猫たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| サブ | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブお客様たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| すずめ? | 1 | 2854 | 0.04% |
| バッタ | 1 | 2854 | 0.04% |
| かたつむり | 1 | 2854 | 0.04% |
| パパのパパ | 1 | 2854 | 0.04% |
| キリン | 1 | 2854 | 0.04% |
| インタビュアーのお姉さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| クレオパトラ | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ通行人たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| 上司 | 1 | 2854 | 0.04% |
| 命令の姫 | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ観戦してる人たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ3年生たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| 男子生徒 | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブお客たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| モブ店員たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| 試食の店の店員さん | 1 | 2854 | 0.04% |
| デブ☆マッチョ | 1 | 2854 | 0.04% |
| 虫たち | 1 | 2854 | 0.04% |
| 標的のへのへのもへじ | 1 | 2854 | 0.04% |
| ご先祖様の霊たち | 1 | 2854 | 0.04% |
第1回~第300回までのまとめです!
ここに来てジョゼフ君がTOP10入り!そして善い猫田さんは残念ながら11位へ…
リンク
リンク
祝300回!!
そろそろキャラのカウント方法も変えようと思います~
さすがに虫までカウントしてたらキリないですよね笑
スポンサーリンク
スポンサーリンク





