スポンサーリンク
こんにちぱぐ!
111回~120回の猫田びよりデータをまとめてみました!
通算1~120回の登場キャラ・登場コマ数もまとめます!
スポンサーリンク
回・タイトル・コマ数・更新日
回 | タイトル① | ①コマ数 | タイトル② | ②コマ数 | 総コマ数 | 更新日 |
111 | いざカマクラ | 8 | 8 | 2015年1月10日 | ||
112 | かがみ開き | 4 | 面倒くさい! | 4 | 8 | 2015年1月11日 |
113 | 抵抗 | 8 | 8 | 2015年1月12日 | ||
114 | エビ | 8 | 8 | 2015年1月13日 | ||
115 | イソップ!猫田さん | 4 | アンデルセン!猫田さん | 4 | 8 | 2015年1月14日 |
116 | 小正月 | 8 | 8 | 2015年1月15日 | ||
117 | ことわざ!猫田さん | 8 | 8 | 2015年1月16日 | ||
118 | クイズ | 4 | 自然 | 4 | 8 | 2015年1月17日 |
119 | お年玉付き年賀状 | 8 | 8 | 2015年1月18日 | ||
120 | 過保護 | 8 | 8 | 2015年1月19日 |
久しぶり(第70回ぶり)に4コマ2本構成の回がきました!
まだまだ8コマのパターンが多いですが、現在の4コマ2本に一本化されるのはいつでしょうね~(*‘∀‘)
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数・登場コマ率・初登場回(111-120話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 111-120回総コマ数 | 登場コマ率 | 初登場回 | 備考 |
てっちゃん | 25 | 80 | 31.25% | 9 | レギュラーキャラ |
猫田さん | 54 | 80 | 67.50% | 1 | 主人公 |
亜美ちゃん | 47 | 80 | 58.75% | 1 | レギュラーキャラ |
ママ | 4 | 80 | 5.00% | 1 | レギュラーキャラ |
パパ | 20 | 80 | 25.00% | 1 | レギュラーキャラ |
エビ | 8 | 80 | 10.00% | 114 | エビ |
モブ国民たち | 3 | 80 | 3.75% | 115 | モブ |
会社の人③ | 1 | 80 | 1.25% | 107 | パパの会社の人 |
会社の人② | 1 | 80 | 1.25% | 63 | パパの会社の人 |
ジョニー | 4 | 80 | 5.00% | 7 | 猫界のレギュラー |
トリミングのお姉さん | 1 | 80 | 1.25% | 118 | 猫田さんをトリミングしてくれた |
鳳凰院胡桃 | 7 | 80 | 8.75% | 105 | てっちゃんパパ |
おもちゃ屋の店員さん | 1 | 80 | 1.25% | 120 | ありがとーございましたー |
胡桃おじさんの露出が増えてきました!
エクスカリバー使えるようになりて~(∩´∀`)∩
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数(1-120話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 1-120回総コマ数 | 登場コマ率 |
猫田さん | 1167 | 1414 | 82.53% |
亜美ちゃん | 702 | 1414 | 49.65% |
てっちゃん | 464 | 1414 | 32.81% |
パパ | 123 | 1414 | 8.70% |
ジョニー | 82 | 1414 | 5.80% |
ママ | 49 | 1414 | 3.47% |
悪い猫田さん | 25 | 1414 | 1.77% |
善い猫田さん | 25 | 1414 | 1.77% |
てっちゃんのハムスター | 18 | 1414 | 1.27% |
地縛霊 | 15 | 1414 | 1.06% |
鳳凰院胡桃 | 14 | 1414 | 0.99% |
お掃除ロボット | 13 | 1414 | 0.92% |
ちゃんとした猫田さん | 12 | 1414 | 0.85% |
モブ猫たち | 11 | 1414 | 0.78% |
ジョージ | 10 | 1414 | 0.71% |
イソップの犬 | 8 | 1414 | 0.57% |
エビ | 8 | 1414 | 0.57% |
キリギリス | 8 | 1414 | 0.57% |
猫田沢 | 8 | 1414 | 0.57% |
とんぼ1 | 7 | 1414 | 0.50% |
ねずみ | 7 | 1414 | 0.50% |
カメ(イソップ) | 7 | 1414 | 0.50% |
ジョン | 7 | 1414 | 0.50% |
マーくんの彼女 | 7 | 1414 | 0.50% |
ウサギ(イソップ) | 6 | 1414 | 0.42% |
お客さん | 5 | 1414 | 0.35% |
会社の人② | 5 | 1414 | 0.35% |
猫田さんが好きな白猫 | 5 | 1414 | 0.35% |
ふつうの猫田さん | 4 | 1414 | 0.28% |
オオカミ | 4 | 1414 | 0.28% |
ペットショップのハムスターたち | 4 | 1414 | 0.28% |
モブ猫(トラ柄) | 4 | 1414 | 0.28% |
モブ猫(白) | 4 | 1414 | 0.28% |
会社の人③ | 4 | 1414 | 0.28% |
金魚1 | 4 | 1414 | 0.28% |
金魚2 | 4 | 1414 | 0.28% |
死んでる?セミ | 4 | 1414 | 0.28% |
おばさん1 | 3 | 1414 | 0.21% |
おばさん2 | 3 | 1414 | 0.21% |
しゃべるネズミ | 3 | 1414 | 0.21% |
とんぼ2 | 3 | 1414 | 0.21% |
とんぼ3 | 3 | 1414 | 0.21% |
アリ | 3 | 1414 | 0.21% |
カニ | 3 | 1414 | 0.21% |
カメ(むかしばなし) | 3 | 1414 | 0.21% |
ネコハウスsmallの猫 | 3 | 1414 | 0.21% |
マーくん | 3 | 1414 | 0.21% |
マグロ | 3 | 1414 | 0.21% |
モブ国民たち | 3 | 1414 | 0.21% |
モブ猫1 | 3 | 1414 | 0.21% |
モブ猫3 | 3 | 1414 | 0.21% |
モブ猫5 | 3 | 1414 | 0.21% |
通行人のお姉さん | 3 | 1414 | 0.21% |
桃太郎の猿 | 3 | 1414 | 0.21% |
桃太郎の犬 | 3 | 1414 | 0.21% |
桃太郎の雉 | 3 | 1414 | 0.21% |
面倒くさがりの猫田さん | 3 | 1414 | 0.21% |
Gの死骸 | 2 | 1414 | 0.14% |
てっちゃんママ | 2 | 1414 | 0.14% |
オウム | 2 | 1414 | 0.14% |
カピバラ1 | 2 | 1414 | 0.14% |
カラーひよこ屋台のおじさん | 2 | 1414 | 0.14% |
ドラえもんみたいな猫田さん | 2 | 1414 | 0.14% |
ネズミのおもちゃ | 2 | 1414 | 0.14% |
メガネの猫田さん | 2 | 1414 | 0.14% |
モブネズミ1 | 2 | 1414 | 0.14% |
モブネズミ2 | 2 | 1414 | 0.14% |
モブ猫2 | 2 | 1414 | 0.14% |
モブ猫4 | 2 | 1414 | 0.14% |
モブ猫6 | 2 | 1414 | 0.14% |
犬 | 2 | 1414 | 0.14% |
上司(かつての部下) | 2 | 1414 | 0.14% |
心霊スペシャルの幽霊 | 2 | 1414 | 0.14% |
昔の猫 | 2 | 1414 | 0.14% |
想像のダッシュネコ | 2 | 1414 | 0.14% |
動物園のイリオモテヤマネコ | 2 | 1414 | 0.14% |
動物園の象1 | 2 | 1414 | 0.14% |
隣のマンションの住人(男) | 2 | 1414 | 0.14% |
TVのキャラ① | 1 | 1414 | 0.07% |
TVのキャラ② | 1 | 1414 | 0.07% |
TVの中のお殿様 | 1 | 1414 | 0.07% |
TVの中の武士 | 1 | 1414 | 0.07% |
G? | 1 | 1414 | 0.07% |
おもちゃ屋の店員さん | 1 | 1414 | 0.07% |
お天気お姉さん | 1 | 1414 | 0.07% |
さいとうさん? | 1 | 1414 | 0.07% |
てっちゃんが捕まえたセミ | 1 | 1414 | 0.07% |
にわとり | 1 | 1414 | 0.07% |
ひ○にゃん | 1 | 1414 | 0.07% |
アナウンサー? | 1 | 1414 | 0.07% |
イソップの魚 | 1 | 1414 | 0.07% |
ウニ | 1 | 1414 | 0.07% |
オオジャコガイ | 1 | 1414 | 0.07% |
カピバラ2 | 1 | 1414 | 0.07% |
キラ? | 1 | 1414 | 0.07% |
ゲームキャラ | 1 | 1414 | 0.07% |
コンビニの店員 | 1 | 1414 | 0.07% |
セミ | 1 | 1414 | 0.07% |
テレビの番組に出ている男性 | 1 | 1414 | 0.07% |
テレビの番組に出ている猫 | 1 | 1414 | 0.07% |
トリミングのお姉さん | 1 | 1414 | 0.07% |
ネコハウスDXの猫 | 1 | 1414 | 0.07% |
ベニクラゲ | 1 | 1414 | 0.07% |
ペットショップの犬 | 1 | 1414 | 0.07% |
ペットショップの店員 | 1 | 1414 | 0.07% |
ホッキョククジラ | 1 | 1414 | 0.07% |
モブ1 | 1 | 1414 | 0.07% |
モブ2 | 1 | 1414 | 0.07% |
モブ3 | 1 | 1414 | 0.07% |
モブ4 | 1 | 1414 | 0.07% |
モブのお客さん3人 | 1 | 1414 | 0.07% |
モブ猫7 | 1 | 1414 | 0.07% |
レッサーパンダ | 1 | 1414 | 0.07% |
悪だから即ちに斬られる猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
悪は即ちに斬る猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
一頭身猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
会社の人① | 1 | 1414 | 0.07% |
金魚すくいの屋台のお兄さん | 1 | 1414 | 0.07% |
犬派の猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
今月のベストショットの猫 | 1 | 1414 | 0.07% |
雑誌表紙の猫 | 1 | 1414 | 0.07% |
歯医者に来たであろう人 | 1 | 1414 | 0.07% |
写真に写った猫1 | 1 | 1414 | 0.07% |
写真に写った猫2 | 1 | 1414 | 0.07% |
紳士みたいな猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
想像の女の子 | 1 | 1414 | 0.07% |
想像の男の子 | 1 | 1414 | 0.07% |
想像の猫1 | 1 | 1414 | 0.07% |
想像の猫2 | 1 | 1414 | 0.07% |
太った猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
大きなクモの死骸 | 1 | 1414 | 0.07% |
動物たち | 1 | 1414 | 0.07% |
動物園のライオン | 1 | 1414 | 0.07% |
動物園の象2 | 1 | 1414 | 0.07% |
肉屋のおじさん | 1 | 1414 | 0.07% |
猫らしい白猫 | 1 | 1414 | 0.07% |
猫田さんにわしゃしゃされる犬 | 1 | 1414 | 0.07% |
背中にチャックがある猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
八頭身猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
福の神? | 1 | 1414 | 0.07% |
宝くじ売り場のおばさん | 1 | 1414 | 0.07% |
目覚めた猫田さん | 1 | 1414 | 0.07% |
第1回~第120回までのまとめです!
いまだにてっちゃんのハムスターがTOP10にいるのすごくない?笑
リンク
リンク
まだまだコツコツやるんだぞい☆
スポンサーリンク
スポンサーリンク