スポンサーリンク
こんにちぱぐ!
31回~40回の猫田びよりデータをまとめてみました!
通算1~40回の登場キャラ・登場コマ数もまとめます!
スポンサーリンク
回・タイトル・コマ数・更新日
回 | タイトル① | ①コマ数 | タイトル② | ②コマ数 | タイトル③ | ③コマ数 | 総コマ数 | 更新日 |
31 | 素直になれなくて | 8 | ただのビビリ | 4 | 指摘 | 4 | 16 | 2014年10月22日 |
32 | 続・猫田さんと花火 | 8 | グリム猫田童話1 | 4 | グリム猫田童話2 | 4 | 16 | 2014年10月23日 |
33 | 猫の猫田さん | 22 | 22 | 2014年10月24日 | ||||
34 | ベテラン | 8 | 旬 | 8 | 16 | 2014年10月25日 | ||
35 | 猫田さんのお月見 | 12 | 蝉爆弾 | 4 | 16 | 2014年10月26日 | ||
36 | 抜け毛 | 8 | ことわざ!猫田さん5 | 4 | ことわざ!猫田さん6 | 4 | 16 | 2014年10月27日 |
37 | やっぱり素直になれなくて | 8 | どっち!? | 8 | 16 | 2014年10月28日 | ||
38 | じゃんけん | 4 | 本命とキープ | 4 | ホメ猫田 | 8 | 16 | 2014年10月29日 |
39 | ネコたもん | 8 | 活用 | 4 | ことわざ!猫田さん7 | 4 | 16 | 2014年10月30日 |
40 | ハロウィン | 16 | 16 | 2014年10月31日 |
31~40回の中で、特徴的だったのはなんといっても第33回でしょう!
続いているのを知っているとはいえ、「あれ?」ってなりますよね笑
あとは3本構成と2本構成が基本で、第40回では16コマ全てハロウィンネタでしたね。
季節感が揃ってきているのも印象的です(^^)/
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数・初登場話数・更新日(21-30話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 31-40回総コマ数 | 登場コマ率 | 初登場回 | 備考 |
猫田さん | 131 | 166 | 78.9% | 1 | 主人公 |
亜美ちゃん | 83 | 166 | 50.0% | 1 | レギュラーキャラ |
ジョニー | 5 | 166 | 3.0% | 7 | 猫界のレギュラー |
ジョージ | 1 | 166 | 0.6% | 26 (14?) | 猫メンバー |
パパ | 10 | 166 | 6.0% | 1 | レギュラーキャラ |
てっちゃん | 53 | 166 | 31.9% | 9 | レギュラーキャラ |
オオカミ | 4 | 166 | 2.4% | 32 | 童話で登場 |
ちゃんとした猫田さん | 9 | 166 | 5.4% | 15 | たまに出てくる |
とんぼ1 | 7 | 166 | 4.2% | 34 | 猫田さんに止まった |
とんぼ2 | 3 | 166 | 1.8% | 34 | 猫田さんに止まった |
とんぼ3 | 3 | 166 | 1.8% | 34 | 猫田さんに止まった |
お掃除ロボット | 2 | 166 | 1.2% | 3 | 何気に出てくる |
太った猫田さん | 1 | 166 | 0.6% | 34 | 想像上の生きもの |
死んでる?セミ | 4 | 166 | 2.4% | 35 | セミファイナル |
G? | 1 | 166 | 0.6% | 37 | ノーコメント… |
31-40回もレギュラーメンバーの登場がメインですね。
何気にパパがちょこちょこ出てきて、存在感が増しつつあります笑
リンク
リンク
登場キャラ・登場コマ数(1-40話)
登場キャラ | 登場コマ数 | 1-40回総コマ数 | 登場コマ率 |
猫田さん | 549 | 646 | 85.0% |
亜美ちゃん | 315 | 646 | 48.8% |
てっちゃん | 246 | 646 | 38.1% |
ジョニー | 38 | 646 | 5.9% |
パパ | 30 | 646 | 4.6% |
てっちゃんのハムスター | 13 | 646 | 2.0% |
お掃除ロボット | 12 | 646 | 1.9% |
善い猫田さん | 12 | 646 | 1.9% |
ちゃんとした猫田さん | 10 | 646 | 1.5% |
ママ | 10 | 646 | 1.5% |
悪い猫田さん | 10 | 646 | 1.5% |
地縛霊 | 8 | 646 | 1.2% |
とんぼ1 | 7 | 646 | 1.1% |
ジョージ | 7 | 646 | 1.1% |
ジョン | 7 | 646 | 1.1% |
オオカミ | 4 | 646 | 0.6% |
ペットショップのハムスターたち | 4 | 646 | 0.6% |
金魚1 | 4 | 646 | 0.6% |
金魚2 | 4 | 646 | 0.6% |
死んでる?セミ | 4 | 646 | 0.6% |
しゃべるネズミ | 3 | 646 | 0.5% |
とんぼ2 | 3 | 646 | 0.5% |
とんぼ3 | 3 | 646 | 0.5% |
カメ | 3 | 646 | 0.5% |
ネコハウスsmallの猫 | 3 | 646 | 0.5% |
モブ猫1 | 3 | 646 | 0.5% |
モブ猫3 | 3 | 646 | 0.5% |
モブ猫5 | 3 | 646 | 0.5% |
通行人のお姉さん | 3 | 646 | 0.5% |
オウム | 2 | 646 | 0.3% |
カピバラ1 | 2 | 646 | 0.3% |
カラーひよこ屋台のおじさん | 2 | 646 | 0.3% |
モブネズミ1 | 2 | 646 | 0.3% |
モブネズミ2 | 2 | 646 | 0.3% |
モブ猫2 | 2 | 646 | 0.3% |
モブ猫4 | 2 | 646 | 0.3% |
モブ猫6 | 2 | 646 | 0.3% |
上司(かつての部下) | 2 | 646 | 0.3% |
心霊スペシャルの幽霊 | 2 | 646 | 0.3% |
動物園のイリオモテヤマネコ | 2 | 646 | 0.3% |
動物園の象1 | 2 | 646 | 0.3% |
隣のマンションの住人(男) | 2 | 646 | 0.3% |
G? | 1 | 646 | 0.2% |
お天気お姉さん | 1 | 646 | 0.2% |
てっちゃんが捕まえたセミ | 1 | 646 | 0.2% |
ひ○にゃん | 1 | 646 | 0.2% |
カピバラ2 | 1 | 646 | 0.2% |
ゲームキャラ | 1 | 646 | 0.2% |
セミ | 1 | 646 | 0.2% |
テレビの番組に出ている男性 | 1 | 646 | 0.2% |
テレビの番組に出ている猫 | 1 | 646 | 0.2% |
ネコハウスDXの猫 | 1 | 646 | 0.2% |
ペットショップの犬 | 1 | 646 | 0.2% |
ペットショップの店員 | 1 | 646 | 0.2% |
モブのお客さん3人 | 1 | 646 | 0.2% |
モブ猫7 | 1 | 646 | 0.2% |
レッサーパンダ | 1 | 646 | 0.2% |
金魚すくいの屋台のお兄さん | 1 | 646 | 0.2% |
今月のベストショットの猫 | 1 | 646 | 0.2% |
雑誌表紙の猫 | 1 | 646 | 0.2% |
歯医者に来たであろう人 | 1 | 646 | 0.2% |
写真に写った猫1 | 1 | 646 | 0.2% |
写真に写った猫2 | 1 | 646 | 0.2% |
想像の女の子 | 1 | 646 | 0.2% |
想像の男の子 | 1 | 646 | 0.2% |
想像の猫1 | 1 | 646 | 0.2% |
想像の猫2 | 1 | 646 | 0.2% |
太った猫田さん | 1 | 646 | 0.2% |
動物園のライオン | 1 | 646 | 0.2% |
動物園の象2 | 1 | 646 | 0.2% |
肉屋のおじさん | 1 | 646 | 0.2% |
第1回~第40回までのまとめです!
ちゃんとした猫田さんがTOP10入り!!
ただ、やっぱり猫田さん・亜美ちゃん・てっちゃんが揺るがぬ3強ですね(^^♪
リンク
リンク
登場しているキャラクターもどこまで書くか、見分けるか、めちゃくちゃ悩みます…
セミとか入れてるしね笑
スポンサーリンク